Nabídka prodejce: EU Automobile s.r.o.
Seřadit podle: Stavu tachometru Roku výroby Nejdražší Nejlevnější
| | Agados Ostatní HANDY - 3 2.06x1.1m/750kg | |
| Cena: 14 748 Kč | ||
| | Agados Ostatní VZ-3N ALU 2.06x1,1m/750kg | |
| Cena: 15 540 Kč | ||
| | Agados Ostatní VZ-3N EXCLUSIVE 2.06x1.1m | |
| Cena: 16 318 Kč | ||
| | Agados Ostatní VZ-3N EXCLUSIVE 2.06x1.1m | |
| Cena: 16 925 Kč | ||
| | Agados Ostatní KANGARO N 2.06x1.105m/750 | |
| Cena: 17 779 Kč | ||
| | Agados Ostatní VZ-7N 2.06x1.25m/750kg | |
| Cena: 17 940 Kč | ||
| | Agados Ostatní VZ-26N 2.51x1.25m/750kg | |
| Cena: 21 408 Kč | ||
| | Škoda Felicia 1.3 LX, EKO zaplacen | |
| Cena: 21 900 Kč | 5 x dveře, dělená zadní sedadla, imobilizér, litá kola, manuální převodovka, otáčkoměr, pevná střecha, plní EURO 2, příprava pro autorádio, tónovaná skla, zadní stěrač | |
| | Agados Ostatní NP-26SN 2.65x1.25m/750kg | |
| Cena: 23 375 Kč | ||
| | Fiat Punto 1.1 55 Sporting ABART | |
| Cena: 24 900 Kč | 2 x airbag, autorádio, CD přehrávač, centrální zamykání, dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, imobilizér, manuální převodovka, otáčkoměr, pevná střecha, plní EURO 2, posilovač řízení, repro, sportovní podvozek, sportovní sedadla, tónovaná skla, venkovní teploměr, výškově nastavitelná sedadla, zadní stěrač | |
Certifikát historie vozu
Historie tohoto vozidla byla prověřena Cebia, spol. s r.o. v ve 3 základních kategoriích (1. Kontrola stavu tachometru, 2. Kontrola odcizení, financování a VIN, 3. Kontrola roku výroby). Vozidlo, které v tomto hodnocení dopadlo dobře, získá 3 hvězdičky.
Protože největším problémem u ojetých vozů je stav tachometru a případná manipulace s ním, je Cebia REPORT rozšířen o další 2 hvězdičky pro vozy, u kterých je doležena kompletní historie.
Máte zájem o podrobnější informace o historii daného vozu?
Navštivte stránky www.zkontrolujsiauto.cz, kde si sami můžete on-line vozidlo prověřit. Zde můžete použít následující slevový kód: SAUTO725, díky kterému získate slevu ve výši 100,- Kč z ceny prověření historie vozidla.