Seřadit podle: Stavu tachometru Roku výroby Nejdražší Nejlevnější
| | Škoda 120 1.2 38 KW | |
| Cena: 2 999 Kč | ||
| | Škoda Favorit Fanouš za pár K. | |
| Cena: 3 790 Kč | ||
| | Hyundai Pony 1.5 GLS | |
| Cena: 3 900 Kč | autorádio, dělená zadní sedadla, manuální převodovka, nastavitelný volant, otáčkoměr, tónovaná skla | |
| | Fiat Brava Fiat alu kola 15'' , 4x98 | |
| Cena: 4 000 Kč | ||
| | Renault R19 LEVNÁ PĚKNÁ AUTA KARVINA !! | |
| Cena: 4 600 Kč | 3 x dveře, magnetofon, manuální převodovka, otáčkoměr, plní EURO I, repro | |
| | Citroën AX 1,4 D | |
| Cena: 4 999 Kč | autorádio, posilovač řízení, střešní okno, zadní stěrač | |
| | Škoda Forman 1,3 GLX | |
| Cena: 4 999 Kč | centrální zamykání, dělená zadní sedadla, manuální převodovka, tónovaná skla, zadní stěrač | |
| Hyundai Lantra 1.8 GTi | |
| Cena: 4 999 Kč | ||
| | Peugeot 205 1.4 CJ 44 KW | |
| Cena: 4 999 Kč | střešní okno | |
| | Škoda 120 1.2 38 KW | |
| Cena: 4 999 Kč | ||