Seřadit podle: Stavu tachometru Roku výroby Nejdražší Nejlevnější
| Renault Clio | |
| Cena: 1 000 Kč | ||
| Honda Accord | |
| Cena: 1 000 Kč | ABS, alarm s dálkovým ovládáním, centrální zamykání, dálkově ovládané centrální zamykání, dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. seřiditelná sedadla, nastavitelná sedadla, nastavitelný volant, otáčkoměr, střešní okno, tónovaná skla | |
| | Seat Ibiza | |
| Cena: 1 000 Kč | 5 x dveře, ABS, sportovní sedadla | |
| | Škoda 120 1.2 Tažné | |
| Cena: 3 000 Kč | autorádio, magnetofon, tažné zařízení | |
| | Škoda 120 1.2 tažné | |
| Cena: 3 000 Kč | tažné zařízení | |
| | Škoda Favorit 136 L | |
| Cena: 4 000 Kč | 5 x dveře | |
| | Škoda Favorit 1.3 135 X.LX.GLX platná STK | |
| Cena: 4 000 Kč | ||
| Fiat Brava 1.4 SX | |
| Cena: 4 000 Kč | autorádio, centrální zamykání, el. ovládání oken, plní EURO 2 | |
| | Škoda 120 1.2 L | |
| Cena: 4 000 Kč | autorádio, magnetofon, tažné zařízení | |
| | Fiat Tipo 1,4 51kw 5DVEŘ. Č.247 | |
| Cena: 5 000 Kč | 5 x dveře, dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, manuální převodovka, nastavitelný volant, posilovač řízení, zadní stěrač | |