Seřadit podle: Stavu tachometru Roku výroby Nejdražší Nejlevnější
| | Daewoo Lublin 2.5 D L2H3 1.4t ČR STK 6/13 | |
| Cena: 36 000 Kč | manuální převodovka, posilovač řízení, tažné zařízení | |
| | Daewoo Lublin 2.5 D ČR Nové v ČR | |
| Cena: 36 000 Kč | autorádio, magnetofon, posilovač řízení | |
| | Daewoo Lublin výborný dělník | |
| Cena: 44 000 Kč | manuální převodovka, nastavitelná sedadla, tažné zařízení, závěsné zařízení v TP | |
| | Daewoo Lublin NOVÉ ROZVODY | |
| Cena: 54 900 Kč | ||
| | Daewoo Lublin 2.5D 7míst, ČR | |
| Cena: 59 000 Kč | autorádio, dálkově ovládané centrální zamykání, imobilizér, manuální převodovka, plní EURO 2, posilovač řízení, tónovaná skla | |
| | Daewoo Lublin 2,5 TD | |
| Cena: 69 000 Kč | tažné zařízení | |
| | Daewoo Lublin Hasičský - vůz po opravě | |
| Cena: 300 000 Kč | ||
Certifikát historie vozu
Historie tohoto vozidla byla prověřena Cebia, spol. s r.o. v ve 3 základních kategoriích (1. Kontrola stavu tachometru, 2. Kontrola odcizení, financování a VIN, 3. Kontrola roku výroby). Vozidlo, které v tomto hodnocení dopadlo dobře, získá 3 hvězdičky.
Protože největším problémem u ojetých vozů je stav tachometru a případná manipulace s ním, je Cebia REPORT rozšířen o další 2 hvězdičky pro vozy, u kterých je doležena kompletní historie.
Máte zájem o podrobnější informace o historii daného vozu?
Navštivte stránky www.zkontrolujsiauto.cz, kde si sami můžete on-line vozidlo prověřit. Zde můžete použít následující slevový kód: SAUTO725, díky kterému získate slevu ve výši 100,- Kč z ceny prověření historie vozidla.