Katalog modelů
Na této stránce naleznete dostupné katalogové informace o vybraných modelech vozů. Aktuálně máme k dispozici katalog osobních vozů, motocyklů a čtyřkolek.
BMW 740Li
| Zdvihový objem: | 2979.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 235 kw při 5800 ot/min |
| Maximální rychlost: | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 5.7 s |
| Průměrná spotřeba: | 7.9 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 500 l |
| Typ převodovky: | automatická |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
BMW 750i
| Zdvihový objem: | 4395.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 331 kw při 5500 ot/min |
| Maximální rychlost: | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 4.8 s |
| Průměrná spotřeba: | 8.6 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 500 l |
| Typ převodovky: | automatická |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
BMW 760i
| Zdvihový objem: | 5972.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 400 kw při 5250 ot/min |
| Maximální rychlost: | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 4.6 s |
| Průměrná spotřeba: | 12.8 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 500 l |
| Typ převodovky: | automatická |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
BMW 760Li
| Zdvihový objem: | 5972.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 400 kw při 5250 ot/min |
| Maximální rychlost: | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 4.6 s |
| Průměrná spotřeba: | 12.9 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 500 l |
| Typ převodovky: | automatická |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
BMW 730d
| Zdvihový objem: | 2993.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 190 kw při 4000 ot/min |
| Maximální rychlost: | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 6.1 s |
| Průměrná spotřeba: | 5.6 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 500 l |
| Typ převodovky: | automatická |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
BMW 730Ld
| Zdvihový objem: | 2993.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 190 kw při 4000 ot/min |
| Maximální rychlost: | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 6.2 s |
| Průměrná spotřeba: | 5.6 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 500 l |
| Typ převodovky: | automatická |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
BMW 740d
| Zdvihový objem: | 2993.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 230 kw při 4300 ot/min |
| Maximální rychlost: | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 5.5 s |
| Průměrná spotřeba: | 5.7 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 500 l |
| Typ převodovky: | automatická |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
BMW 316i
| Zdvihový objem: | 1593.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 100 kw při 4350 ot/min |
| Maximální rychlost: | 210 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 8.9 s |
| Průměrná spotřeba: | 5.8 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 480 l |
| Typ převodovky: | manuální |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
Bentley Azure
| Zdvihový objem: | 6761.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 331 kw při 4100 ot/min |
| Maximální rychlost: | 274 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 5.9 s |
| Průměrná spotřeba: | 19.5 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 310 l |
| Typ převodovky: | automatická |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
Bentley Brooklands
| Zdvihový objem: | 6761.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 390 kw při 4000 ot/min |
| Maximální rychlost: | 296 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 5.3 s |
| Průměrná spotřeba: | 19.5 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 401 l |
| Typ převodovky: | automatická |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |