Katalog modelů
Na této stránce naleznete dostupné katalogové informace o vybraných modelech vozů. Aktuálně máme k dispozici katalog osobních vozů, motocyklů a čtyřkolek.
KIA
| Zdvihový objem: | 1396.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 73 kw při 5500 ot/min |
| Maximální rychlost: | 180 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 13.5 s |
| Průměrná spotřeba: | 6.5 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 528 l |
| Typ převodovky: | manuální |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
KIA
| Zdvihový objem: | 1591.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 99 kw při 6300 ot/min |
| Maximální rychlost: | 192 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 10.2 s |
| Průměrná spotřeba: | 6.3 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 528 l |
| Typ převodovky: | manuální |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
KIA
| Zdvihový objem: | 1398.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 66 kw při 4000 ot/min |
| Maximální rychlost: | 170 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 13.9 s |
| Průměrná spotřeba: | 4.4 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 528 l |
| Typ převodovky: | manuální |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
KIA
| Zdvihový objem: | 1582.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 81 kw při 4000 ot/min |
| Maximální rychlost: | 185 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 11.8 s |
| Průměrná spotřeba: | 4.3 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 528 l |
| Typ převodovky: | manuální |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
KIA
| Zdvihový objem: | 1582.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 94 kw při 4000 ot/min |
| Maximální rychlost: | 193 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 11.2 s |
| Průměrná spotřeba: | 4.3 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 528 l |
| Typ převodovky: | manuální |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
KIA
| Zdvihový objem: | 1396.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 66 kw při 4000 ot/min |
| Maximální rychlost: | 170 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 13.5 s |
| Průměrná spotřeba: | 4.1 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 380 l |
| Typ převodovky: | manuální |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
KIA
| Zdvihový objem: | 1582.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 81 kw při 4000 ot/min |
| Maximální rychlost: | 185 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 12.7 s |
| Průměrná spotřeba: | 4.0 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 380 l |
| Typ převodovky: | manuální |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
KIA
| Zdvihový objem: | 1582.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 94 kw při 4000 ot/min |
| Maximální rychlost: | 197 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 10.9 s |
| Průměrná spotřeba: | 4.1 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 380 l |
| Typ převodovky: | manuální |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
KIA
| Zdvihový objem: | 1396.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 73 kw při 5500 ot/min |
| Maximální rychlost: | 182 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 12.8 s |
| Průměrná spotřeba: | 6.0 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 380 l |
| Typ převodovky: | manuální |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |
KIA
| Zdvihový objem: | 1591.0 cm3 |
| Maximální výkon: | 99 kw při 6300 ot/min |
| Maximální rychlost: | 195 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h: | 9.9 s |
| Průměrná spotřeba: | 5.8 l |
| Objem zavazadlového prostoru: | 380 l |
| Typ převodovky: | manuální |
| Více informací: | www.autopruvodce.cz |