Cena: | 115 000 Kč |
|
Rok výroby: | 9/2005 |
Tachometr: | 228 129 km |
Palivo: | nafta |
Objem: | 1 896 ccm |
Převodovka: | manuální (5 stupňová) |
Klimatizace: | automatická |
VIN: | TMBJG41U458799864 Prověřit vůz Prověřit VIN Umožňuje prověření informací o vozidle podle VIN kódu pomocí systému Autotracer společnosti Cebia. Prověřit motor Problém s naftovými motory Ověřte si, zdali se problém naftových motorů týká tohoto vozu. |
Další informace o autě |
Motor |
Výkon: | 66 kW (90 koní) |
Průměrná spotřeba: | 5.4 l/100 km |
Historie a dokumenty |
První majitel: | ano |
Servisní knížka: | ano |
Země původu: | Holandsko |
STK: | 3/2020 |
Specifikace vozu |
Počet airbagů: | 2 |
Karoserie: | kombi |
Stav: | ojeté |
Barva: | stříbrná světlá, metalíza |
Počet dveří: | 5 |
Počet míst: | 5 |
Výbava
- autorádio
- mlhovky
- venkovní teploměr
- CD přehrávač
- nastavitelný volant
- vnitřní teploměr
- dálkové centrální zamykání
- palubní počítač
- vyhřívaná zrcátka
- dělená zadní sedadla
- parkovací senzory
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- el. ovládání oken
- posilovač řízení
- zadní stěrač
- el. ovládání zrcátek
- protiprokluzový systém kol (ASR)
- závěsné zařízení v TP
Informace o modelu
Ceny servisu a náhradních dílů |
výměna oleje a filtru | 3 200 Kč |
výměna vzduchového filtru | 900 Kč |
výměna čelního skla | od 5 300 Kč |
výměna brzdových destiček přední nápravy | 3 000 Kč |
výměna rozvodů | od 9 000 Kč |
Ceny jsou orientační a nevyjadřují cenu daných služeb u tohoto prodejce. Zdrojem dat je firma Cebia. |
Videorecenze
Škoda Octavia druhé generace je v bazarech jasná jednička. Víte, na co si při její koupi dát pozor? Zobrazit více informací o autě